|
|
|
|
Voor een gedetailleerd weersoverzicht verwijzen we naar onze Links-pagina
met daarop een aantal weblinks naar goede meteo-sites.
Hieronder volgt een tabel met daarin uitgezet de schaal van Beaufort weergegeven in verschillende meetgrootheden van windsnelheden. |
Windsnelheid en schaal van Beaufort (gemeten op 10 meter hoogte).
Windkracht[Beaufort] |
Benaming bij het KNMI |
Gemiddelde windsnelheid |
||
| m/s | knopen | km/u |
||
| 0 | Windstil | < 0.2 | < 1 | < 1 |
| 1 | Zwakke wind | 0.3 - 1.5 | 1 - 3 | 1 - 5 |
| 2 | Zwakke wind | 1.6 - 3.3 | 4 - 6 | 6 - 11 |
| 3 | Matige wind | 3.4 - 5.4 | 7 - 10 | 12 - 19 |
| 4 | Matige wind | 5.5 - 7.9 | 11 - 16 | 20 - 28 |
| 5 | Vrij krachtige wind | 8.0 - 10.7 | 17 - 21 | 29 - 38 |
| 6 | Krachtige wind | 10.8 - 13.8 | 22 - 27 | 39 - 49 |
| 7 | Harde wind | 13.9 - 17.1 | 28 - 33 | 50 - 61 |
| 8 | Stormachtige wind | 17.2 - 20.7 | 34 - 40 | 62 - 74 |
| 9 | Storm | 20.8 - 24.4 | 41 - 47 | 75 - 88 |
| 10 | Zware storm | 24.5 - 28.4 | 48 - 55 | 89 - 102 |
| 11 | Zeer zware storm | 28.5 - 32.6 | 56 - 63 | 102 - 117 |
| 12 | Orkaan | > 32.6 | > 63 | > 117 |
De windkracht is in te schatten aan de hand van bepaalde kenmerken zoals hieronder in de tabel zijn beschreven. |
Windkracht[Beaufort] |
Benaming bij het KNMI |
Kenmerken op land |
Kenmerken op zee |
| 0 | Windstil. | Rook stijgt vrijwel omhoog. | Spiegelgladde zee, vrijwel vlak. |
| 1 | Zwakke wind. | Rookpluimen geven richting aan. | Zee is geschubd en kabbelt. |
| 2 | Matige wind. | Voelbaar in het gelaat, bladeren ritselen.(Windturbines beginnen te draaien) | Korte, niet brekende golfjes, licht golvend. |
| 3 | Matige wind. | Bladeren en twijgen voortdurend in beweging. | Golftoppen breken, glasachtig schuim licht golvend. |
| 4 | Matige wind. | Stof en papier dwarrelen op. | Vrij veel schuimkoppen, matig golvend. |
| 5 | Vrij krachtige wind | Takken maken zwaaiende bewegingen | Overal schuimkoppen, vrij lange golven |
| 6 | Krachtige wind | Grote takken bewegen | Vrij veel opwaaiend schuim, aanschietende zee |
| 7 | Harde wind | Bomen bewegen | Witte schuimstrepen in de windrichting, wilde zee |
| 8 | Stormachtige wind. | Takken van de bomen bewegen hevig, zware wind. | Matig hoge golven, toppen waaien af, hoge zee. |
| 9 | Storm. | Takken breken af. Dakpannen waaien weg. | Hoge golven, rollers, hoge zee |
| 10 | Zware storm. | Schade aan gebouwen, bomen ontwortelen. (Windturbines worden stil gelegd) | Zéér hoge golven met overstortende zware rollers, zeer hoge zee. |
| 11 | Zeer zware storm. | Uitgebreide schade aan bossen en gebouwen. | Golven zo hoog, middelgrote schepen verliezen elkaar tijdelijk uit het oog. Buitengewoon woeste zee. |
| 12 | Orkaan. | Niets blijft meer overeind. | Zicht zéér beperkt, zee volkomen wit en buitengewoon hoog en wild. |
N.B.: Windkracht wordt alleen gebruikt om de gemiddelde wind aan te geven; niet om de kracht van windstoten uit te drukken. |